DAK Coffee Roasters - kawa ziarnista Kolumbia Honeymoon Washed Filter 250 g
Kawa ziarnista jakości specialty pochodząca z Kolumbii, wypalona przez DAK Coffee Roasters z Holandii. Palona w jasnym stopniu, idealna do przelewowych metod parzenia. W jej smaku pojawiają się nuty zbliżone do miodu, skórki cytryny, rabarbaru i melona.
Kraj pochodzenia ziaren: Kolumbia
Region: Huila
Farma: Field Blend
Producent: Las Perlitas
Odmiana: Chiroso
Metoda obróbki: Washed
Położenie upraw: 1900 m n.p.m.
| Producent: | DAK COFFEE ROASTERS | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Farma: | Field Blend | 
| Kraj palarni: | Holandia | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Kolumbia | 
| Nuty smakowe: | owoce tropikalne | 
| Odmiana: | Arabica | 
| Pochodzenie ziaren: | Kolumbia | 
| Położenie upraw: | 1900 m n.p.m. | 
| Region uprawy: | Huila | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | Chemex, aeropress, dripper, ekspres ciśnieniowy, ekspres kolbowy, ekspres przelewowy, french press, kawiarka | 
| Stopień palenia: | Średni | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Washed | 
| Wyczuwalne nuty: | miód, skórka cytryny, rabarbar, melon | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| Indeks: | 2101020324 | 
Kawa ziarnista jakości specialty pochodząca z Kolumbii, wypalona przez DAK Coffee Roasters z Holandii. Palona w jasnym stopniu, idealna do przelewowych metod parzenia. W jej smaku pojawiają się nuty zbliżone do miodu, skórki cytryny, rabarbaru i melona.
Kraj pochodzenia ziaren: Kolumbia
Region: Huila
Farma: Field Blend
Producent: Las Perlitas
Odmiana: Chiroso
Metoda obróbki: Washed
Położenie upraw: 1900 m n.p.m.
| Producent: | DAK COFFEE ROASTERS | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Farma: | Field Blend | 
| Kraj palarni: | Holandia | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Kolumbia | 
| Nuty smakowe: | owoce tropikalne | 
| Odmiana: | Arabica | 
| Pochodzenie ziaren: | Kolumbia | 
| Położenie upraw: | 1900 m n.p.m. | 
| Region uprawy: | Huila | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | Chemex, aeropress, dripper, ekspres ciśnieniowy, ekspres kolbowy, ekspres przelewowy, french press, kawiarka | 
| Stopień palenia: | Średni | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Washed | 
| Wyczuwalne nuty: | miód, skórka cytryny, rabarbar, melon | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| Indeks: | 2101020324 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
             
             
             
             
             
             
             
            