Spojka - kawa ziarnista Rwanda Guru 1 Natural Filter 200 g
Kawa ziarnista jakości specialty pochodząca z Rwandy, wypalona przez palarnię Spojka. Palona jasno, idealna do ekspresu przelewowego, dripa, Chemexa, AeroPressa, French Pressa, oraz innych alternatywnych metod parzenia. W jej smaku pojawiają się nuty zbliżone do moreli, nektarynki, jagód, wanilii, brzoskwini i cytrusów.
Kraj pochodzenia ziaren: Rwanda
Region: Gasharu CWS Natural Gr A1 - Nyamasheke
Metoda obróbki: Natural/Sun Dried
Ocena w cuppingu: 86 / 100 pkt.
*Kolor pudełka zakupionego produktu jest dobierany losowo.
| Producent: | SPOJKA | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Body: | Średnia | 
| Kraj palarni: | Słowacja | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Rwanda | 
| Kwasowość: | Wysoka | 
| Nuty smakowe: | owoce cytrusowe, owoce leśne, owoce żółte, przyprawy, słodkie | 
| Ocena w cuppingu: | 86 | 
| Pochodzenie ziaren: | Rwanda | 
| Region uprawy: | Gasharu CWS Natural Gr A1 - Nyamasheke | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | Chemex, aeropress, dripper, ekspres przelewowy, french press | 
| Stopień palenia: | Jasny | 
| Słodycz: | Wysoka | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Opakowanie: | 200 g | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Natural/Sun Dried | 
| Wyczuwalne nuty: | morela, nektarynka, wanilia, jagoda, owoce cytrusowe, brzoskwinia | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| Indeks: | 2101013623 | 
Kawa ziarnista jakości specialty pochodząca z Rwandy, wypalona przez palarnię Spojka. Palona jasno, idealna do ekspresu przelewowego, dripa, Chemexa, AeroPressa, French Pressa, oraz innych alternatywnych metod parzenia. W jej smaku pojawiają się nuty zbliżone do moreli, nektarynki, jagód, wanilii, brzoskwini i cytrusów.
Kraj pochodzenia ziaren: Rwanda
Region: Gasharu CWS Natural Gr A1 - Nyamasheke
Metoda obróbki: Natural/Sun Dried
Ocena w cuppingu: 86 / 100 pkt.
*Kolor pudełka zakupionego produktu jest dobierany losowo.
| Producent: | SPOJKA | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Body: | Średnia | 
| Kraj palarni: | Słowacja | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Rwanda | 
| Kwasowość: | Wysoka | 
| Nuty smakowe: | owoce cytrusowe, owoce leśne, owoce żółte, przyprawy, słodkie | 
| Ocena w cuppingu: | 86 | 
| Pochodzenie ziaren: | Rwanda | 
| Region uprawy: | Gasharu CWS Natural Gr A1 - Nyamasheke | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | Chemex, aeropress, dripper, ekspres przelewowy, french press | 
| Stopień palenia: | Jasny | 
| Słodycz: | Wysoka | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Opakowanie: | 200 g | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Natural/Sun Dried | 
| Wyczuwalne nuty: | morela, nektarynka, wanilia, jagoda, owoce cytrusowe, brzoskwinia | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| Indeks: | 2101013623 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
                             
                                                             
                                                             
                                                             
             
             
             
             
             
             
             
            