Spojka - kawa ziarnista Rwanda Guru 2 Fully Washed Filter 200 g
Kawa ziarnista jakości specialty pochodząca z Rwandy, wypalona przez palarnię Spojka. Palona jasno, idealna do ekspresu przelewowego, dripa, Chemexa, AeroPressa, French Pressa, oraz innych alternatywnych metod parzenia. W jej smaku pojawiają się nuty zbliżone do śliwki, karmelu, suszonych owoców, agrestu i czerwonego winogrona.
Kraj pochodzenia ziaren: Rwanda
Region: Gasharu CWS FW Gr A1 - Nyamasheke
Metoda obróbki: Fully Washed
Ocena w cuppingu: 85 / 100 pkt.
*Kolor pudełka zakupionego produktu jest dobierany losowo.
| Producent: | SPOJKA | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Body: | Średnia | 
| Kraj palarni: | Słowacja | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Rwanda | 
| Kwasowość: | Średnia | 
| Nuty smakowe: | owoce czerwone, owoce leśne, owoce suszone, owoce zielone, słodkie | 
| Ocena w cuppingu: | 85 | 
| Pochodzenie ziaren: | Rwanda | 
| Region uprawy: | Gasharu CWS FW Gr A1 - Nyamasheke | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | Chemex, aeropress, dripper, ekspres przelewowy, french press | 
| Stopień palenia: | Jasny | 
| Słodycz: | Wysoka | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Opakowanie: | 200 g | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Fully washed | 
| Wyczuwalne nuty: | śliwka, karmel, suszone owoce, agrest, czerwone winogrona | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| Indeks: | 2101013622 | 
Kawa ziarnista jakości specialty pochodząca z Rwandy, wypalona przez palarnię Spojka. Palona jasno, idealna do ekspresu przelewowego, dripa, Chemexa, AeroPressa, French Pressa, oraz innych alternatywnych metod parzenia. W jej smaku pojawiają się nuty zbliżone do śliwki, karmelu, suszonych owoców, agrestu i czerwonego winogrona.
Kraj pochodzenia ziaren: Rwanda
Region: Gasharu CWS FW Gr A1 - Nyamasheke
Metoda obróbki: Fully Washed
Ocena w cuppingu: 85 / 100 pkt.
*Kolor pudełka zakupionego produktu jest dobierany losowo.
| Producent: | SPOJKA | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Body: | Średnia | 
| Kraj palarni: | Słowacja | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Rwanda | 
| Kwasowość: | Średnia | 
| Nuty smakowe: | owoce czerwone, owoce leśne, owoce suszone, owoce zielone, słodkie | 
| Ocena w cuppingu: | 85 | 
| Pochodzenie ziaren: | Rwanda | 
| Region uprawy: | Gasharu CWS FW Gr A1 - Nyamasheke | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | Chemex, aeropress, dripper, ekspres przelewowy, french press | 
| Stopień palenia: | Jasny | 
| Słodycz: | Wysoka | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Opakowanie: | 200 g | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Fully washed | 
| Wyczuwalne nuty: | śliwka, karmel, suszone owoce, agrest, czerwone winogrona | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| Indeks: | 2101013622 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
                             
                                                             
                                                             
                                                             
             
             
             
             
             
             
             
            