Kawa ziarnista jakości specialty z Peru, wypalona we wrocławskiej palarni KYOTO Coffee Roasters. Palona w ciemnym stopniu, idealna do ekspresu ciśnieniowego oraz kawiarki. W smaku wyczuwalne są nuty czekolady, karmelu, orzechów i czerwonych owoców.
Kraj pochodzenia: Peru
Region: Cajamarca
Położenie upraw: 1750 - 1850 m n.p.m.
Obróbka: Washed
Odmiana: Typica, Bourbon, Caturra i Catuai
Punkty w cuppingu: 83 / 100 punktów
| Producent: | KYOTO | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Body: | Wysokie | 
| Kraj palarni: | Polska | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Peru | 
| Kwasowość: | Średnia | 
| Nuty smakowe: | czekoladowe, orzechowe, owoce czerwone, słodkie | 
| Odmiana: | Typica, Bourbon, Caturra i Catuai | 
| Pochodzenie ziaren: | Peru | 
| Położenie upraw: | 1750 - 1850 | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | ekspres ciśnieniowy, ekspres kolbowy, kawiarka | 
| Stopień palenia: | Ciemny | 
| Słodycz: | Wysoka | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Opakowanie: | 500 g | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Washed | 
| Wyczuwalne nuty: | Czekolada, Karmel, Orzechy, Czerwone owoce | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| EAN: | 5902973705638 | 
| Indeks: | 2101031535 | 
Kawa ziarnista jakości specialty z Peru, wypalona we wrocławskiej palarni KYOTO Coffee Roasters. Palona w ciemnym stopniu, idealna do ekspresu ciśnieniowego oraz kawiarki. W smaku wyczuwalne są nuty czekolady, karmelu, orzechów i czerwonych owoców.
Kraj pochodzenia: Peru
Region: Cajamarca
Położenie upraw: 1750 - 1850 m n.p.m.
Obróbka: Washed
Odmiana: Typica, Bourbon, Caturra i Catuai
Punkty w cuppingu: 83 / 100 punktów
| Producent: | KYOTO | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Body: | Wysokie | 
| Kraj palarni: | Polska | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Peru | 
| Kwasowość: | Średnia | 
| Nuty smakowe: | czekoladowe, orzechowe, owoce czerwone, słodkie | 
| Odmiana: | Typica, Bourbon, Caturra i Catuai | 
| Pochodzenie ziaren: | Peru | 
| Położenie upraw: | 1750 - 1850 | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | ekspres ciśnieniowy, ekspres kolbowy, kawiarka | 
| Stopień palenia: | Ciemny | 
| Słodycz: | Wysoka | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Opakowanie: | 500 g | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Washed | 
| Wyczuwalne nuty: | Czekolada, Karmel, Orzechy, Czerwone owoce | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| EAN: | 5902973705638 | 
| Indeks: | 2101031535 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
             
             
             
             
             
             
             
            