Johan & Nyström - kawa ziarnista Delicious Days Filter 250 g
Kawa ziarnista jakości specialty pochodząca z Gwatemali, wypalana przez szwedzką palarnie Johan & Nyström. Palona jasno, sprawdzi się przede wszystkim w przelewowych metodach parzenia. Fortaleza jest doskonale zbalansowana, o naturalnych nutach pomarańczy, nugatu i czerwonych jabłek.
Kraj pochodzenia ziarna: Gwatemala
Region: Coban
Farma: Santa Isabel, San Lorenzo
Położenie upraw: 1600 m n.p.m.
Odmiana: Caturra, SL28
Metoda obróbki: Washed
| Producent: | JOHAN & NYSTRÖM | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Body: | Średnia | 
| Farma: | Las Delicias | 
| Kraj palarni: | Szwecja | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Salwador | 
| Kwasowość: | Średnia | 
| Nuty smakowe: | orzechowe, owoce cytrusowe, owoce czerwone, słodkie | 
| Odmiana: | Pacamara | 
| Pochodzenie ziaren: | Peru | 
| Położenie upraw: | 1300-1750 m.a.s.l. | 
| Region uprawy: | Apaneca Ahuachapán | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | Chemex, aeropress, dripper, ekspres przelewowy, french press | 
| Stopień palenia: | Jasny | 
| Słodycz: | Średnia | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Opakowanie: | 250 g | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Washed | 
| Wyczuwalne nuty: | pomarańcze, czerwone jabłka, nugat | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| EAN: | 7350145730953 | 
| Indeks: | 2101011400 | 
Kawa ziarnista jakości specialty pochodząca z Gwatemali, wypalana przez szwedzką palarnie Johan & Nyström. Palona jasno, sprawdzi się przede wszystkim w przelewowych metodach parzenia. Fortaleza jest doskonale zbalansowana, o naturalnych nutach pomarańczy, nugatu i czerwonych jabłek.
Kraj pochodzenia ziarna: Gwatemala
Region: Coban
Farma: Santa Isabel, San Lorenzo
Położenie upraw: 1600 m n.p.m.
Odmiana: Caturra, SL28
Metoda obróbki: Washed
| Producent: | JOHAN & NYSTRÖM | 
|---|---|
| Arabica / Robusta (proporcje): | 100% Arabica | 
| Body: | Średnia | 
| Farma: | Las Delicias | 
| Kraj palarni: | Szwecja | 
| Kraj pochodzenia ziaren: | Salwador | 
| Kwasowość: | Średnia | 
| Nuty smakowe: | orzechowe, owoce cytrusowe, owoce czerwone, słodkie | 
| Odmiana: | Pacamara | 
| Pochodzenie ziaren: | Peru | 
| Położenie upraw: | 1300-1750 m.a.s.l. | 
| Region uprawy: | Apaneca Ahuachapán | 
| Specialty: | Tak | 
| Sposób zaparzania: | Chemex, aeropress, dripper, ekspres przelewowy, french press | 
| Stopień palenia: | Jasny | 
| Słodycz: | Średnia | 
| Zawartość kofeiny: | Kofeinowa | 
| Opakowanie: | 250 g | 
| Rodzaj kawy: | Ziarnista | 
| Obróbka: | Washed | 
| Wyczuwalne nuty: | pomarańcze, czerwone jabłka, nugat | 
| Typ produktu: | Kawa | 
| EAN: | 7350145730953 | 
| Indeks: | 2101011400 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
     
      
                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
             
             
             
             
             
             
             
            